Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo cessati
Ultima modifica: 22/07/25
  
  Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo cessati
(I documenti pubblicati in formato aperto sono corrispondenti a quelli resi con firma autografa conservati agli atti di Casinò di Venezia Gioco S.p.A.)
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. - Componenti il Consiglio di Amministrazione cessati | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Scadenza | Curriculum Vitae | Compenso lordo annuale | Compensi connessi all'assunzione della carica | Importi per viaggi e missioni pagati con fondi pubblici | Propri consulenti | Dati relativi all'assunzione di altre cariche | Dichiarazione stato patrimoniale | Dichiarazione dei redditi | ||||||
| Riccardo Ventura | Presidente | Assemblea Appr. Bilancio d'esercizio al 31/12/2024 | visualizza | 40.000,00 | la fattispecie non ricorre | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | visualizza | visualizza | |||||||
| Fabrizio Giri | Consigliere | Assemblea Appr. Bilancio d'esercizio al 31/12/2024 | visualizza | 15.000,00 | la fattispecie non ricorre | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | visualizza | visualizza | |||||||
| Valentina Rossi | Consigliere | Assemblea Appr. Bilancio d'esercizio al 31/12/2024 | visualizza | 15.000,00 | la fattispecie non ricorre | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | visualizza | visualizza | |||||||
Secondo quanto stabilito in Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18/07/2023, il Consiglio di Amministrazione ha concluso il suo mandato con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2024; il 26/05/2025 agli stessi componenti è stato conferito un nuovo incarico, con scadenza l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2027.
| Casinò di Venezia Gioco S.p.A. - Componenti il Consiglio di Amministrazione cessati | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Curriculum vitae | Scadenza | Compenso lordo annuale | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Importi per viaggi e missioni | Propri consulenti | Attestazione di variazione patrimoniale | Dichiarazione dei redditi | Dati relativi all'assunzione di altre cariche | ||||||||||||
| Gloria Sernagiotto | Consigliere | Verbale Assemblea degli Azionisti del 16 settembre 2021 | visualizza | Assemblea Appr. Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 | 15.000,00 | la fattispecie non ricorre | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | ||||||||||||||
| Fabrizio Giri | Consigliere | Verbale Assemblea degli Azionisti del 16 settembre 2021 | visualizza | Assemblea Appr. Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 | 15.000,00 | la fattispecie non ricorre | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | visualizza | |||||||||||||
| Gianluca Forcolin | Presidente | Verbali Assemblea degli Azionisti e Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2021 | 30 maggio 2023 (da Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 maggio 2023) | 40.000,00 | la fattispecie non ricorre | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | |||||||||||||||
