Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo cessati
Ultima modifica: 20/12/24
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo cessati
(I documenti pubblicati in formato aperto sono corrispondenti a quelli resi con firma autografa conservati agli atti di Casinò di Venezia Gioco S.p.A.)
Casinò di Venezia Gioco S.p.A. (partecipata di 1° livello - controllata da CMV S.p.A. al 100%) - Componenti il Consiglio di Amministrazione | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Curriculum vitae | Scadenza | Compenso lordo annuale | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Importi per viaggi e missioni | Propri consulenti | Attestazione di variazione patrimoniale | Dichiarazione dei redditi | Dati relativi all'assunzione di altre cariche | ||||||||||||
Gloria Sernagiotto | Consigliere | Verbale Assemblea degli Azionisti del 16 settembre 2021 | visualizza | Assemblea Appr. Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 | 15.000,00 | - | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | ||||||||||||||
Fabrizio Giri | Consigliere | Verbale Assemblea degli Azionisti del 16 settembre 2021 | visualizza | Assemblea Appr. Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 | 15.000,00 | - | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | visualizza | |||||||||||||
Gianluca Forcolin | Presidente | Verbali Assemblea degli Azionisti e Riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2021 | 30 maggio 2023 (da Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 maggio 2023) | 40.000,00 | - | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | |||||||||||||||
Maurizio Salvalaio | Presidente del Consiglio | Assemblea Ordinaria Azionisti e Verbale CDA del 16/10/2020 | visualizza | 31/12/2020 Appr. Bilancio | 42.000,00 |
È previsto un premio di risultato fino ad un massimo di euro 7.500,00 annui in relazione al raggiungimento degli obbiettivi assegnati dal Comune di Venezia.
|
la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | visualizza | |||||||||||||
Simone Cason | Consigliere | Assemblea Ordinaria Azionisti 16/10/2020 | visualizza | 31/12/2020 Appr. Bilancio | 18.000,00 | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | visualizza | visualizza | |||||||||||||
Adriana Baso | Consigliere | Assemblea Ordinaria Azionisti 16/10/2020 | visualizza | 31/12/2020 Appr. Bilancio | 18.000,00 | la fattispecie non ricorre | non ha consulenti a titolo personale | visualizza | visualizza |