menu-canoghera-ristorante
RISTORANTE
°INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI
SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE NEGLI ALIMENTI E NELLE BEVANDE PREPARATI E SOMMINISTRATI IN QUESTO ESERCIZIO, POSSONO ESSERE CONTENUTI INGREDIENTI O COADIUVANTI CONSIDERATI ALLERGENI.
ELENCO DEGLI INGREDIENTI ALLERGENICI UTILIZZATI IN QUESTO ESERCIZIO E PRESENTI NELL’ALLEGATO II DEL REG. UE N. 1169/2001 - “ SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE”.
1 | CEREALI CONTENENTI GLUTINE E PRODOTTI DERIVATI (GRANO, SEGALE, ORZO, AVENA, FARRO, KAMUT) | |
2 | CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI | |
3 | UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA | |
4 | PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE | |
5 | ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI | |
6 | SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA | |
7 | LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE | |
8 | FRUTTA A GUSCIO E LORO PRODOTTI (MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, NOCI DI ACAGIU’, DI PECAN, DEL BRASILE, PISTACCHI, NOCI MACADAMIA) | |
9 | SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO | |
10 | SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE | |
11 | SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SESAMO | |
12 | SOLFITI IN CONCENTRAZIONE SUPERIORI A 10 MG/KG | |
13 | LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPI | |
14 | MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI |
CHEF VALERIO VERGINE
... I PIATTI SONO STATI CREATI CON PRODOTTI FRESCHI CHE OGNI GIORNO IL MERCATO CI OFFRE; SOLO LE PIETANZE CONTRASSEGNATE CON * VENGONO PREPARATE CON ALIMENTI MANTENUTI A TEMPERATURA DI SICUREZZA MICROBIOLOGICA (-18°ctg.)
Menu_ristoranti
ANTIPASTI
PRIMI
SECONDI
DESSERT
LISTA VINI
BOLLICINE | ||
FRANCIA | CALICE | BOTTIGLIA |
Louis Reoder Cristall 2009 - Champagne - 12.5% vol. Dom | 500.00 | |
Perignon Vintage 2015 - Champagne - 12.5% vol. Dom | 400.00 | |
Perignon Vintage Luminor - Champagne - 12.5% vol. | 500.00 | |
Bollinger Special Couvée Rosè - Champagne - 12% vol. | 150.00 | |
Bollinger Special Couvée - Champagne - 12% vol. | 130.00 | |
Veuve Cliquot Ponsardin - Champagne - 12.5% vol. | 100.00 | |
G.H. Mumm - Champagne - 12% vol. | 100.00 | |
LOMBARDIA | ||
Franciacorta Az. Agricola “Le Marchesine” - 12.5% vol. | 5.00 | 30.00 |
VENETO | ||
Prosecco Millesimato DOCG - Valdobbiadene - Selezione RISTOART | 3.00 | 18.00 |
VINI BIANCHI | ||
TRENTINO – ALTO ADIGE | ||
Gewurztraminer DOC “Andrian” - 14.0% vol. | 5.00 | 24.00 |
Muller Thurgau DOC “Andrian” - 13.0% vol. | 4.00 | 19.00 |
Pinot Bianco Finado “Andrian”- 13% vol. | 6.00 | 21.00 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
Friulano Collio DOC “Ferruccio Sgubin” - Dolegna - 10% vol. | 4.00 | 18.00 |
Pinot Grigio DOC “Alturis” - Cividale del Friuli - 13% vol. | 5.00 | 20.00 |
Sauvignon DOC “Ferruccio Sgubin” – Dolegna | 5.00 | 21.00 |
Ribolla Gialla DOC “Alturis” - Cividale del Friuli - 12.5% vol. | 6.00 | 24.00 |
VENETO | ||
Soave Classico DOC “Monte del Frà” - 12.5% vol. | 4.00 | 16.00 |
Lugana DOC “Monte del Frà” - 13.0% vol. | 4.00 | 18.00 |
Custoza superiore DOC “Cà del Magro” 13.0% vol. | 3.00 | 15.00 |
Chardonnay “Terre di Musa” vino bio | 3.00 | 18.00 |
“MEZZINA BIANCA” 0.375L | ||
Soave Classico cantina “Monte del Frà”- 12.5% vol. | 8.00 | |
VINI ROSSI | ||
VENETO | ||
Cabernet Sauvignon “Terra di musa” | 3.00 | 15.00 |
Merlot DOC casa vinicola “Bepin de Eto” - 14.5% vol. Valpolicella | 4.00 | 24.00 |
classico “Lena di Mezzo - Monte del Fra” - 14.0% vol. Refosco dal | 5.00 | 25.00 |
Peduncolo Rosso “Villa Brunesca”- 12.5% vol. | 4.00 | 18.00 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
Cabernet Franc Collio DOC “Soc. Agricola Humar” - 14.0% vol. | 5.00 | 24.00 |
TRENTINO ALTO ADIGE | ||
Pinot Nero DOC “Andrian” - 13.5% vol. | 5.00 | 24.00 |
Teroldego DOC “Bottega Vinai” - 13.0% vol. | 4.00 | 19.00 |
TOSCANA | ||
Chianti Superiore DOCG “Donatella Cinelli Colombini” 13.5% vol. | 5.00 | 25.00 |
“MEZZINA ROSSA” 0.375L | ||
Chianti Classico “Cinelli Colombini” - 13.0% vol. | 10.00 | |
Valpolicella Classico “Monte del Frà” - 13.0% vol. | 8.00 | |
BIBITE | ||
BIBITE ALLA SPINA | PICCOLA | MEDIA |
Coca Cola | 3.00 | 5.00 |
Fanta | 3.00 | 5.00 |
BOTTIGLIA | ||
Coca Cola - 330ml | 3.00 | |
Coca Cola Zero - 330ml | 3.00 | |
Cninotto - San Pellegrino - 200 ml | 3.00 | |
Red Bull - 250 ml | 4.00 | |
Acqua Tonica - “Schweppes” - 180ml | 3.00 | |
Surgiva - Acqua Minerale - Naturale | 3.00 | |
BIRRE... | ||
BIRRE ALLA SPINA | PICCOLA | MEDIA |
Birra Friulana “Castello” Premium - Bionda | 3.50 | 5.00 |
Birra Friulana “Castello” Premium - Rossa | 3.50 | 5.00 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | BOTTIGLIA | |
“Gjulia Nord” - Birra Artigianale - Bionda - 5.5%vol. | 5.00 | |
“Gjulia Ambrata” - Birra Artigianale - Ambrata - 7%vol. | 5.00 | |
PREZZI RIFERITI IN EURO